Lucky U fer

kutsumanimi Lilli
Synt. / ikä 30.09.09 / 14v (täytti 4v 30.05.10)
Ikääntyminen 5-vuotiaaksi 1kk/1v, siitä eteenpäin 2kk/1v
Omistaja VRL-02163 / Wasbaar Showjumpers
Painotus erj 150cm & kerj cci/cic5
Rekisterinumero VH-
Rotu, skp Suomalainen pv (fwb), tamma
säkä, väri 168cm, tummaruunikko
Kasvattaja nienna / Ferraro
Koulutustaso ko vaA re 150cm me 130cm


Luonne

tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä
tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä

Sukutaulu ja selvitys

i. Ultraviolet fer
fwb
ii. C U in Hell PB
holst, ERJ-I
iii. Sentence of Death
holst, YLA2 ERJ-II
iie. Shadegrown
holst, YLA2 ERJ-II
ie. Winona Wannabe
trak, YLA2 ERJ-I
iei. Frezza Mocca
trak, YLA3 KRJ-III
iee. Fantasia FLY
trak, YLA3 ERJ-II
e. Lucky N-again
fwb, YLA2 ERJ-II
ei. Nefertari's Evelutioner
fwb
eii. Skylark F
trak
eie. KL Alert La Paris
fwb, YLA3
ee. Yachika of Yeneva
fwb
eei. VIR MVA Ch Adoro's Francois
fwb, KRJ-I
eee. Random Alchemilla
fwb

sukuselvitys

tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä
tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä

Jälkeläiset

Lilli on fwb jalostuksessa! Se tulee saamaan elämänsä aikana maks 4 jälkeläistä. Orit tullaan valitsemaan huolella, silmällä pitäen sukua ja orin omia kilpailutuloksia.

23.07.10 fwb-o Crash Boom Bang WAS (i. Charad's Scanscope ERL-II)
23.03.11 fwb-t Addicted to U WAS (i. Addict Robber)

Kisakalenteri

48 ERJ sij, joista voittoja 9 ja muita sijoituksia 39

13.09.2010 || KK Bailador || 100cm || 4/100
19.09.2010 || Lime || 130cm || 2/93
26.09.2010 || Murder Inc || 120cm || 2/100
06.10.2010 || VSPY || 100-120cm || 3/27
16.10.2010 || Dromerig || 150cm || 5/25
23.11.2010 || Wasbaar || 150cm || 2/50
11.12.2010 || Wasbaar || 150cm || 5/50
12.12.2010 || Wasbaar || 150cm || 2/50
13.12.2010 || Wasbaar || 150cm || 6/50
13.12.2010 || Wasbaar || 150cm || 4/44
04.01.2011 || Drómundur || 150cm || 2/30
12.11.2011 || Skurvash || 150cm || 6/40
14.01.2011 || Dark Side || 150cm || 2/30
20.01.2011 || Dark Side || 150cm || 1/30
20.01.2011 || Dark Side || 150cm || 1/30
20.01.2011 || Charmyard Stud || 150cm || 7/60
21.01.2011 || Dark Side || 150cm || 4/30
22.01.2011 || Dark Side || 150cm || 1/30
22.01.2011 || Dark Side || 150cm || 5/30
27.01.2011 || Dark Side || 150cm || 1/30
30.01.2011 || Wikhorn || 150cm || 3/30
31.01.2011 || Dark Side || 150cm || 4/30
31.01.2011 || Wikhorn || 150cm || 2/30
01.03.2011 || Crowahills || 150cm || 6/60
01.03.2011 || Cheval Delamer || 150cm || 3/37
24.03.2011 || Crawford || 150cm || 1/40
01.05.2011 || Solo || 140cm || 6/46
02.05.2011 || Solo || 150cm || 4/46
03.05.2011 || Solo || 140cm || 6/46
31.05.2011 || Tousle Roulet || 150cm || 8/78
12.06.2011 || Dark Side || 150cm || 3/30
17.07.2011 || VSPY || 150cm || 3/30
18.07.2011 || VSPY || 140cm || 2/30
21.07.2011 || VSPY || 150cm || 2/30
01.08.2011 || Mêl Seren || 150cm || 3/30
02.08.2011 || Miitsu || 150cm || 5/37
04.08.2011 || Mêl Seren || 150cm || 1/30
05.08.2011 || Mêl Seren || 150cm || 2/30
04.09.2011 || Charmyard || 140cm || 3/22
29.01.2012 || Land of Cannabia || 150cm || 1/50
08.02.2012 || Land of Cannabia || 150cm || 5/50
09.02.2012 || Land of Cannabia || 150cm || 6/50
11.02.2012 || Land of Cannabia || 150cm || 3/50
11.02.2012 || Land of Cannabia || 150cm || 2/50
13.02.2012 || Bairdon || 150cm || 4/88
12.03.2012 || Skurvash || 150cm || 1/30
12.03.2012 || Dark Side || 150cm || 3/30
15.03.2012 || Dark Side || 150cm || 1/30

40 KERJ sij, joista voittoja 9 ja muita sijoituksia 31

22.10.2009 || Ferraro || Helppo luokka || 3/50
03.11.2009 || Västerby || Helppo luokka || 4/40
04.09.2010 || Ikirouta || Helppoluokka || 3/30
06.10.2010 || Wasbaar || CCI/CIC2 || 1/41
11.10.2010 || Pjortoi || CCI/CIC2 || 3/14
31.10.2010 || Bellamy || CCI/CIC2 || 2/30
06.11.2010 || Pjortoi || CCI/CIC3 || 4/23
12.11.2010 || Miitsu || CCI/CIC3 || 1/18
14.11.2010 || Miitsu || CCI/CIC3 || 1/18
30.11.2010 || KK Bailador || CCI/CIC3 || 2/30
11.12.2010 || Wasbaar || CCI/CIC4 || 3/25
13.03.2011 || Bellamy || CCI/CIC5 || 2/30
19.03.2011 || KK Bailador || CCI/CIC5 || 5/30
09.04.2011 || KK Stewart || CCI/CIC3 || 5/30
23.04.2011 || Fenton || CCI/CIC5 || 3/27
03.05.2011 || Wasbaar || CCI/CIC5 || 4/43
20.05.2011 || Takametikkö || CCI/CIC5 || 2/74
22.05.2011 || Takametikkö || CCI/CIC5 || 2/74
10.06.2011 || VV || CCI/CIC5 || 4/25
19.07.2011 || VSPY || CCI/CIC5 || 1/30
28.07.2011 || KK Bailador || CCI/CIC5 || 1/15
29.07.2011 || KK Bailador || CCI/CIC5 || 1/15
31.07.2011 || Kiejo || CCI/CIC5 || 2/19
01.08.2011 || Kärmeniemi || CCI/CIC5 || 2/28
09.09.2011 || Gerichtshof || CCI/CIC5 || 4/42
10.09.2011 || Bairdon || CCI/CIC5 || 2/10
29.12.2011 || Lime || CCI/CIC5 || 4/25
15.01.2012 || Tammikuun KERJ-Cup || CCI/CIC5 || 4/56
19.01.2012 || Hex Sporthorses || CCI/CIC5 || 4/49
20.01.2012 || Hex Sporthorses || CCI/CIC5 || 6/49
21.01.2012 || Hex Sporthorses || CCI/CIC5 || 5/49
26.01.2012 || Taikakuu || CCI/CIC5 || 3/35
21.02.2012 || Zurück || CCI/CIC5 || 5/27
24.02.2012 || Zurück || CCI/CIC5 || 1/27
25.02.2012 || Zurück || CCI/CIC5 || 2/27
07.03.2012 || Zurück || CCI/CIC5 || 2/30
09.03.2012 || Neon || CCI/CIC5 || 2/34
10.03.2012 || Zurück || CCI/CIC5 || 1/30
13.03.2012 || Escorant || CCI/CIC5 || 3/30
23.03.2012 || Heijastus || CCI/CIC5 || 1/40

Päiväkirja ja Valmennukset

tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä tekstiä

Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse!
Otsikon kuvien © Roshoeve, Gestüt Hämelchenburg | Ulkoasun © Nenna | hevosen kuvien © Gestüt Hämelschenburg